L’exercice va consister à remplir le tableau suivant :
Caractère | 2 | 6 | 12 | 15 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Effectif | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 |
ECC | |||||
Fréquence | |||||
FCC |
Même énoncé que précédemment :
Caractère | 2 | 6 | 12 | 15 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
ECC | 6 | 9 | 15 | 17 | 30 |
Effectif | |||||
FCC | |||||
Fréquence |
Retour au sommaire des vidéosRetour au cours sur les statistiquesRemonter en haut de la page